ZT12 Kontorool Korantada Isku-dhafan
Get Latest Price| Nooca Bixinta: | L/C,T/T,D/A,Paypal |
| Madadaalo: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
| Min. Dalbo: | 1 Set/Sets |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | SHANGHAI,QINGDAO,GUANGZHOU |
| Nooca Bixinta: | L/C,T/T,D/A,Paypal |
| Madadaalo: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
| Min. Dalbo: | 1 Set/Sets |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | SHANGHAI,QINGDAO,GUANGZHOU |
Tusaale ahaan.: ZT12
Brand: DEYU
Warranty Period: 1 Year
Out-of-warranty Service: Video Technical Support, Online Support
Place Of Origin: China
Service System: Online Support, Video Technical Support
Valve Type: Other
| Iibinta Cutubyada | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Parameter | Specification |
| Structure Type | Monoblock Multi-way Directional Valve |
| Control Mode | Solenoid Electric Control |
| Spool Configuration | 1~2 Spools (Customizable) |
| Nominal Flow | 12 L/min (3.2 US gpm) |
| Max Working Pressure | 250 bar (3625 psi) |
| Port Size | G1/4, M14×1.5, SAE 6, 1/4 NPT |
| Working Fluid | Mineral Base Hydraulic Oil |
| Ambient Temp Range | -40°C ~ +80°C (-40°F ~ +176°F) |
| Solenoid Voltage | 12V DC / 24V DC (Optional) |
| Application | Small Construction Machinery, Agricultural Equipment, Sanitation Vehicles |
La xiriir
U dir sooji
Alaabta
Raac Us
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta